Teams & Live Stats
All 48 teams grouped by level. Struck-through teams have been eliminated.
TR = tournament seeding rank among 48 qualified teams. FIFA = FIFA world ranking (approx. April 2026).
Level 1 Joker multiplier ร1.5
| Team | Grp | TR | FIFA | W | D | L | L AET | L Pens | Points | Joker pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ๐ซ๐ท France | I | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| ๐ช๐ธ Spain | H | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| ๐ฆ๐ท Argentina | J | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| ๐ด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ England | L | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| ๐ต๐น Portugal | K | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| ๐ง๐ท Brazil | C | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| ๐ณ๐ฑ Netherlands | F | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| ๐ง๐ช Belgium | G | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| ๐ฉ๐ช Germany | E | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| ๐ฒ๐ฝ Mexico | A | 14 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| ๐บ๐ธ USA | D | 15 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| ๐จ๐ญ Switzerland | B | 18 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Level 2 Joker multiplier ร2.0
| Team | Grp | TR | FIFA | W | D | L | L AET | L Pens | Points | Joker pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ๐ฒ๐ฆ Morocco | C | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| ๐ญ๐ท Croatia | L | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| ๐จ๐ด Colombia | K | 12 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| ๐ธ๐ณ Senegal | I | 13 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| ๐บ๐พ Uruguay | H | 16 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| ๐ฏ๐ต Japan | F | 17 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| ๐ฎ๐ท IR Iran | G | 19 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| ๐น๐ท Tรผrkiye | D | 20 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| ๐ช๐จ Ecuador | E | 21 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| ๐ฆ๐น Austria | J | 22 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| ๐ฐ๐ท Korea Republic | A | 23 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| ๐จ๐ฆ Canada | B | 27 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Level 3 Joker multiplier ร2.5
| Team | Grp | TR | FIFA | W | D | L | L AET | L Pens | Points | Joker pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ๐ฆ๐บ Australia | D | 24 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| ๐ช๐ฌ Egypt | G | 25 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| ๐ฉ๐ฟ Algeria | J | 26 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| ๐ณ๐ด Norway | I | 28 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| ๐ต๐ฆ Panama | L | 29 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| ๐จ๐ฎ Cรดte d'Ivoire | E | 30 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| ๐ธ๐ช Sweden | F | 31 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| ๐จ๐ฟ Czechia | A | 33 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| ๐ด๓ ง๓ ข๓ ณ๓ ฃ๓ ด๓ ฟ Scotland | C | 34 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| ๐จ๐ฉ Congo DR | K | 36 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| ๐ถ๐ฆ Qatar | B | 38 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| ๐ธ๐ฆ Saudi Arabia | H | 41 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Level 4 Joker multiplier ร3.0
| Team | Grp | TR | FIFA | W | D | L | L AET | L Pens | Points | Joker pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ๐ต๐พ Paraguay | D | 32 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| ๐น๐ณ Tunisia | F | 35 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| ๐บ๐ฟ Uzbekistan | K | 37 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| ๐ฎ๐ถ Iraq | I | 39 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| ๐ฟ๐ฆ South Africa | A | 40 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| ๐ฏ๐ด Jordan | J | 42 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| ๐ง๐ฆ Bosnia and Herzegovina | B | 43 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| ๐จ๐ป Cabo Verde | H | 44 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| ๐ฌ๐ญ Ghana | L | 45 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| ๐จ๐ผ Curaรงao | E | 46 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| ๐ญ๐น Haiti | C | 47 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| ๐ณ๐ฟ New Zealand | G | 48 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |